Tabel Data SKPD

No Uraian Satuan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Tgl update
1 Pertumbuhan industri pengolahan non migas % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
2 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
3 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
4 Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan non migas % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
5 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
6 Tenaga Kerja di Sektor Industri Non Migas (juta orang) Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
7 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Rp 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
8 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan (USD Miliar) % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
9 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Luar Jawa yang Beroperasi Unit 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
10 Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi Kawasan 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
11 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan Kawasan 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
12 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan Kawasan 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
13 Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi Kawasan 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
14 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
15 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) % 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
16 Perusahaan Industri Menengah Besar Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Berdasarkan SIH yang ditetapkan Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-08
17 Jumlah Produk Tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Unit 0 0 0 0 0 0 2021-09-08