Tabel Data SKPD

No Uraian Satuan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Tgl update
1 Jumlah Desa Mandiri. Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
2 Jumlah Revitalisasi Bumdes Berkembang Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
3 Jumlah Revitalisasi Bumdes Maju Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
4 Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Berkembang Unit 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
5 Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Maju Unit 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
6 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN) Unit 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
7 Jumlah Desa Berkembang Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
8 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
9 Jumlah Desa yang desanya tertib administrasipengelolaan aset desa Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
10 Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa  Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
11 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
12 Jumlah Desa Tertinggal Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
13 Rata-rata nilai Indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Index 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
14 Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarananya untuk mendukung destinasi wisata Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
15 Jumlah Desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
16 Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
17 Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes Desa 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
18 Jumlah Pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
19 Jumlah Provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa Provinsi 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
20 Jumlah Kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa Kabupaten 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
21 Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasaraannya Kabupaten 0 0 0 0 0 0 2021-09-06
22 Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya Kawasan perdesaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-06