Tabel Data SKPD

No Uraian Satuan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Tgl update
1 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
2 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
3 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
4 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
5 Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
6 Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3 Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
7 Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker) Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
8 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
9 Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah Lembaga 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
10 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah Orang 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
11 Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
12 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah Provinsi 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
13 Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultansi dan pengukuran produktivitas Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
14 Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
15 Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
16 Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja Provinsi 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
17 Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya Provinsi 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
18 Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah  membentuk lembaga kerja sama bipartit Perusahaan 0 0 0 0 0 0 2021-09-01
19 Jumlah Unit layanan disabilitas Provinsi 0 0 0 0 0 0 2021-09-01